Décès toutes causes confondus Somme Hauts-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
618 |
611 | -1.1% |
594 | -2.8% |
713 | 16.7% |
650 | 6.4% |
02 |
513 |
590 | 15% |
550 | -6.8% |
636 | 7.8% |
539 | -8.6% |
03 |
627 |
535 | -14.7% |
708 | 32.3% |
585 | 9.3% |
523 | -2.2% |
04 |
521 |
516 | -1% |
636 | 23.3% |
575 | 11.4% |
566 | 9.7% |
05 |
468 |
540 | 15.4% |
523 | -3.1% |
541 | 0.2% |
490 | -9.3% |
06 |
453 |
459 | 1.3% |
481 | 4.8% |
438 | -4.6% |
485 | 5.7% |
07 |
528 |
507 | -4% |
443 | -12.6% |
561 | 10.7% |
539 | 6.3% |
08 |
465 |
505 | 8.6% |
545 | 7.9% |
451 | -10.7% |
510 | 1% |
09 |
441 |
491 | 11.3% |
541 | 10.2% |
489 | -0.4% |
499 | 1.6% |
10 |
538 |
502 | -6.7% |
576 | 14.7% |
519 | 3.4% |
472 | -6% |
11 |
532 |
512 | -3.8% |
540 | 5.5% |
535 | 4.5% |
0 | -100% |
12 |
523 |
561 | 7.3% |
697 | 24.2% |
588 | 4.8% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants