Décès toutes causes confondus Somme Hauts-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 618 611-1.1% 594-2.8% 71316.7% 6506.4%
02 513 59015% 550-6.8% 6367.8% 539-8.6%
03 627 535-14.7% 70832.3% 5859.3% 523-2.2%
04 521 516-1% 63623.3% 57511.4% 5669.7%
05 468 54015.4% 523-3.1% 5410.2% 490-9.3%
06 453 4591.3% 4814.8% 438-4.6% 4855.7%
07 528 507-4% 443-12.6% 56110.7% 5396.3%
08 465 5058.6% 5457.9% 451-10.7% 5101%
09 441 49111.3% 54110.2% 489-0.4% 4991.6%
10 538 502-6.7% 57614.7% 5193.4% 472-6%
11 532 512-3.8% 5405.5% 5354.5% 0-100%
12 523 5617.3% 69724.2% 5884.8% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants